
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MBR - 201 | 2493 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MBR - 200 | 4512 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MBR - 199 | 8462 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MBR - 198 | 3011 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MBR - 197 | 9513 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MBR - 196 | 6317 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MBR - 195 | 2039 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MBR - 194 | 6171 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MBR - 193 | 3069 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MBR - 192 | 4140 |
