
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 434 | 1188 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 433 | 7511 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 432 | 1593 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 431 | 3698 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 430 | 1174 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 429 | 8520 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 428 | 9989 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 427 | 6877 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 426 | 6890 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 425 | 6646 |
