
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 407 | 5824 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 406 | 0497 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 405 | 2025 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 404 | 7547 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 403 | 0120 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 402 | 3365 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 401 | 2103 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 400 | 5547 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 399 | 8041 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 398 | 1102 |
